|
5 | 5 | "WikiPhoenix", |
6 | 6 | "Abbedabb", |
7 | 7 | "Aaoo", |
8 | | - "아라" |
| 8 | + "아라", |
| 9 | + "Eldaria" |
9 | 10 | ] |
10 | 11 | }, |
11 | 12 | "VARIABLES_DEFAULT_NAME": "föremål", |
|
19 | 20 | "DELETE_BLOCK": "Radera block", |
20 | 21 | "DELETE_X_BLOCKS": "Radera %1 block", |
21 | 22 | "DELETE_ALL_BLOCKS": "Radera alla %1 block?", |
22 | | - "CLEAN_UP": "Rada upp block", |
| 23 | + "CLEAN_UP": "Städa upp block", |
23 | 24 | "COLLAPSE_BLOCK": "Fäll ihop block", |
24 | 25 | "COLLAPSE_ALL": "Fäll ihop block", |
25 | 26 | "EXPAND_BLOCK": "Fäll ut block", |
|
204 | 205 | "MATH_RANDOM_FLOAT_HELPURL": "https://sv.wikipedia.org/wiki/Slumptalsgenerator", |
205 | 206 | "MATH_RANDOM_FLOAT_TITLE_RANDOM": "slumpat decimaltal", |
206 | 207 | "MATH_RANDOM_FLOAT_TOOLTIP": "Ger tillbaka ett slumpat decimaltal mellan 0.0 (inkluderat) och 1.0 (exkluderat).", |
| 208 | + "MATH_ATAN2_HELPURL": "https://en.wikipedia.org/wiki/Atan2", |
| 209 | + "MATH_ATAN2_TITLE": "atan2 av X:%1 Y:%2", |
| 210 | + "MATH_ATAN2_TOOLTIP": "Returnerar arcustangens av punkt (X, Y) i grader från -180 till 180.", |
207 | 211 | "TEXT_TEXT_HELPURL": "https://sv.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A4ng_%28data%29", |
208 | 212 | "TEXT_TEXT_TOOLTIP": "En bokstav, ord eller textrad.", |
209 | 213 | "TEXT_JOIN_TITLE_CREATEWITH": "skapa text med", |
|
0 commit comments